<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Comptabilité Gestion d&#039;entreprise Paie</title>
	<atom:link href="http://blog.ig-conseils.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ig-conseils.com</link>
	<description>Les experts comptables d&#039;IG Conseils au service de l&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Clôture d&#8217;un exercice</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/cloture-exercice/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/cloture-exercice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel de Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture comptable]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture comptable avec Ciel Compta]]></category>
		<category><![CDATA[Clôturer avec Ciel Compta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Conseils avant de clôturer un exercice avec Ciel Comptabilité Avant de clôturer un exercice avec Ciel Comptabilité, il est conseiller de prendre certaines précautions. Pensez à vérifier le lettrage des comptes, car en effet, les écritures non lettrées des comptes déclarés lettrables peuvent être reprises en détail à l&#8217;ouverture du nouvel exercice. Cela s&#8217;avère pratique, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/cloture-exercice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer la trésorerie prévisionnelle</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/creer-tresorerie-previsionnelle/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/creer-tresorerie-previsionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel de Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Compta et trésorerie prévisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Trésorerie prévisionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Comment créer la trésorerie prévisionnelle avec Ciel Comptabilité ? Grâce à ce module de Ciel Comptabilité, vous pourrez suivre vos prévisions de trésorerie et évaluer vos besoins de financement si nécessaire. Divers &#8211; Trésorerie prévisionnelle. Vous pouvez également cliquer sur le lien Trésorerie Prév. situé dans la page Mes états et statistiques de l&#8217;Intuiciel. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/creer-tresorerie-previsionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisir un relevé bancaire</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/saisir-releve-bancaire/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/saisir-releve-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel de Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel et relevés bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[Gérer la banque avec Ciel Compta]]></category>
		<category><![CDATA[Saisir les relevés bancaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Comment saisir un relevé bancaire avec Ciel Comptabilité ? Activer l&#8217;option Saisir manuellement votre relevé bancaire puis cliquez sur le bouton Suivant. Renseignez la Date de début et la Date de fin du relevé, ainsi que la Référence du relevé bancaire. Cliquez sur le bouton OK pour accéder à la grille de saisie. Lorsque tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/saisir-releve-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paramétrer une comptabilité analytique et budgétaire</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/parametrer-comptabilite-analytique-budgetaire/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/parametrer-comptabilite-analytique-budgetaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel de Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Budgétaire et Ciel Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité analytique dans Ciel Compta]]></category>
		<category><![CDATA[Paramétrer Ciel Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Paramétrer la comptabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Paramétrer une comptabilité analytique et budgétaire avec Ciel Comptabilité Dans Ciel Comptabilité, ouvrez le dossier de la société pour lequel vous souhaitez paramétrer la saisie des écritures et les options liées au budget prévisionnel mensuel du code budgétaire. Allez dans Dossier &#8211; Options &#8211; Préférences. Affichez la liste des options associées à la rubrique Comptabilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/parametrer-comptabilite-analytique-budgetaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modèles d&#8217;écriture dans Ciel Comptabilité</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/modeles-ecriture-ciel-comptabilite/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/modeles-ecriture-ciel-comptabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel de Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Compta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Modèle d'écritures dans Ciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Comment créer une écriture modèle dans Ciel Comptabilité ? Bien que Ciel Comptabilité dispose déjà de modèles prédéfinis, vous avez la possibilité de créer vos propres modèles d&#8217;écritures. Les modèles d&#8217;écritures sont liés au type de saisie dans lequel ils ont été créés : un modèle de type facture ne sera pas proposé en saisie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/modeles-ecriture-ciel-comptabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifier les horaires de travail</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/modifier-horaires-travail/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/modifier-horaires-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit Social]]></category>
		<category><![CDATA[horaires de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Modifications de horaires de travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Comment modifier les horaires d&#8217;un salarié à temps plein ? Vous pouvez changer les horaires d&#8217;un salarié à temps plein, mais dans le respect de certaines conditions. Changer l&#8217;horaire collectif L&#8217;horaire collectif est celui qui s&#8217;applique uniformément à l&#8217;ensemble des salariés de l&#8217;entreprise. Il ne s&#8217;agit donc pas d&#8217;horaires individualisés. Si la modification de l&#8217;horaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/modifier-horaires-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel de gestion pour entreprises de services</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/logiciel-gestion-entreprises-services/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/logiciel-gestion-entreprises-services/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel de Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel de Gestion Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel de Paie]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel pour entreprises de services]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Apiservices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[IG Conseils vous propose les toutes nouvelles versions de Sage Apiservices Qu&#8217;est-ce que Sage Petites Entreprises ApiServices ? Sage  Petites Entreprises ApiServices est une catégorie de logiciels dédiée aux professionnels de la prestation de services : entreprises de nettoyage, entreprises de services à la personne, entreprises de services gérant des activités multiples, etc. Apiservices se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/logiciel-gestion-entreprises-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel de gestion pour les entreprises de nettoyage</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/logiciel-gestion-entreprises-nettoyage/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/logiciel-gestion-entreprises-nettoyage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel de Gestion Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Apiservices entreprise de nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel pour entreprise de nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[Sage PE Entreprise de nettoyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que Sage PE Apiservices Entreprise de nettoyage ? Le logiciel Sage PE Apiservices Entreprise de nettoyage est un tout nouveau logiciel de la gamme Sage Petites Entreprises Apiservices. Grâce à ce logiciel, les entreprises de nettoyage pourront simplifier leurs tâches administratives, maîtriser leurs prestations, planifier leurs interventions et optimiser le travail de chaque agent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/logiciel-gestion-entreprises-nettoyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel Sage PE Apiservices Services à la personne</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/sage-pe-apiservices-services-personne/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/sage-pe-apiservices-services-personne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel de Gestion Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Apiservices Service à la personne]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Apiservices]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Services à la personne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que Apiservices &#171;&#160;Services à la personne&#160;&#187; ? Le logiciel Sage Apiservices Services à la personne vient étoffer la gamme des logiciels de la marque Sage Petites entreprises. Suite à une forte demande de la part des entreprises du secteur des services à la personne, Sage a développé une solution adaptée à leurs besoins. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/sage-pe-apiservices-services-personne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation pendant le chômage partiel</title>
		<link>http://blog.ig-conseils.com/formation-chomage-partiel/</link>
		<comments>http://blog.ig-conseils.com/formation-chomage-partiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Action partielle de longue durée]]></category>
		<category><![CDATA[Actions de formation]]></category>
		<category><![CDATA[APLD]]></category>
		<category><![CDATA[Formation des salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ig-conseils.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;administration incite les entreprises en chômage partiel à recourir à l&#8217;activité partielle de longue durée (APLD). Qu&#8217;est-ce que l&#8217;APLD ? L&#8217;activité partielle de longue durée permet une meilleure indemnisation des salariés (indemnité horaire au moins égale à 75% de la rémunération horaire brute, compte tenu de l&#8217;allocation spécifique de chômage partiel). De son côté, l&#8217;employeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ig-conseils.com/formation-chomage-partiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

